| PROLOGUE : Une vraie tour de Babel | |
Le paysage linguistique à la fin du XXe siècle Distribution des langues par continent Les langues les plus parlées du monde . Nombre de langues dans le passé et l'avenir Les langues officielles du monde Les groupes linguistiques | |
|
Première Partie ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE LANGUE | |
1 . La phonétique Le système vocalique d'une langue • Les consonnes • Les tons • L'accent tonique • les liaisons • Les correspondances phonémiques | |
2. La grammaire Le mot • Le nom • Prépositions et postpositions •L'article • Le verbe •
Les pronoms • L'interrogation • La négation • La numération • L'ordre des mots dans la phrase | |
3. Le vocabulaire Scénario possible de la création du vocabulaire • Nombre • de mots d'une langue • Comment •
une langue étend son vocabulaire | |
4 . L'écriture Les différents systèmes d'écriture : • Les idéogrammes chinois • L'écriture japonaise . L'écriture coréenne
• Les écritures indiennes • L'écriture arabe • L'hébreu •
L'écriture cyrillique • Le géorgien • L'arménien • Le grec • Autres écritures
• Les problèmes de transcription : • Madagascar centrale • Grande-Bretagne et Irlande • Coréen •
Langues germaniques • Turc | |
|
LES SYSTEMES D'ECRITURE : Alphabets et chiffres LES GRANDS GROUPES DE LANGUES | |
| 1. Le coupe indo-européen | 135 |
| Les langues latines | 141 |
| Le français | 141 |
| L'espagnol | 144 |
| Le portugais | 145 |
| L'italien | 146 |
| Le roumain | 147 |
| Les langues germaniques | 148 |
| L'anglais | 148 |
| L'allemand | 151 |
| Le néerlandais | 153 |
| Le yiddish | 155 |
| Les langues scandinaves | 155 |
| Les langues celtes | 157 |
| Le breton | 160 |
| Le gallois | 162 |
| Le gaélique | 163 |
| Les langues slaves | 164 |
| Le russe | 166 |
| Les langues "isolées" de l'indo-européen | 169 |
| Le grec | 170 |
| L'albanais | 172 |
| L'arménien | 173 |
| Le tsigane | 175 |
| Les langues baltes | 176 |
| Les langues iraniennes : le persanou farsi | 177 |
| Les langues indo-européennes de l'inde | 183 |
| L'hindi | 184 |
| Le kashmiri | 185 |
| Le pandjabi | 185 |
| Le guarani | 186 |
| Le marathe | 186 |
| L'oriya | 186 |
| Le bengali | 186 |
| L'assamais | 187 |
| L'ourdou | 187 |
| Le nepali | 188 |
| Le singhalais | 188 |
|
| 2. Les lances dravidiennes | 190 |
| Le tamoul | 190 |
| Le malayalam | 191 |
| Le telugu | 191 |
| Le kannara | 192 |
| Caractéristiques des langues dravidiennes | 192 |
|
| 3. Les langues sémitiques, chamitiques et couchitiques | 195 |
| L'arabe | 197 |
| Le maltais | 202 |
| L'hébreu | 203 |
| Les lances berbères | 204 |
| 4. Les langues agglutinasses | 206 |
| Les lances turques | 207 |
| Les lances finoeuropéenes | 210 |
| Le finnois | 211 |
| Le hongrois | 212 |
| Le basque | 215 |
| Le mongol | 216 |
| Le japonais | 222 |
| Le coréen | 224 |
| Les langues amérindiennes | 227 |
| L'eskimo | 229 |
| Le nahuatl | 231 |
| Le maya | 232 |
| Le quechua | 235 |
| Le guarani | 236 |
| |
| 5. Les lances tonales d'Asie | 236 |
| Le chinois | 246 |
| Le tibétain | 249 |
| Le birman | 251 |
| Les langues thaï | 252 |
| Le vietnamien | 254 |
|
| 6. L'indonésien et le groupe malayo-polynésien | 254 |
| L'indonésien | 254 |
| Le tagalog ou pilipino | 256 |
| Les lancgues polynésienne | 257 |
| Le khmer : une langue difficile à classer | 260 |
|
| 7. Les langues primitives d'Océanie | 262 |
| Les langues mélanésiennes | 262 |
| Les langues papou | 263 |
| Les langues aborigènes d'Australie | 264 |
|
| 8. Les langues d'Afrique noire | 266 |
| Le continent de l'émiettement linguistique | 266 |
| Le classement des linguistes | 268 |
| Un classement similisé | 268 |
| Prédominance du bantou | 268 |
| Les langues de la corne de l'Afrique : | 268 |
| • Le somali • l'amharique | 269 |
| Les langues ouest-atlantique: | 270 |
| • Le peul • Le wolof | 271 |
| Les langues mandé : le bambara | 273 |
| Les langues voltaïques : les mossi | 274 |
| Les langues du golfe de Guinée | 275 |
| Les langues entre le Nigeria et le Kenya | 276 |
| Le haoussa | 277 |
| Exemples de langues africaines | 278 |
| Une langue bantou : le swahili | 278 |
| Le peul | 280 |
| Une lance mandé : le bambara | 282 |
| Le yorouba | 284 |
| Le haoussa | 285 |
|
| 9. Piding et créoles | 288 |
| Les pidgins | 289 |
| Le créole | 290 |
|
Troisième Partie LA VRAIE VALEUR DES MOTS | |
| 1. L'étymologie noms des monnaies • Les noms des peuples et de leurs
langues • Les jours de la semaine et les mois de l'année • Les noms de plantes et d'animaux • Les noms de personnes • Les
prénoms • Les noms de famille | |